大庆龙南医院门诊专家出诊一览表
"上"代表上午出诊,"下"代表下午出诊,全天出诊不标记 2026 | |||||||
科 室 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
儿科 | 王秀娟 | 王秀娟 | 曹立杰 | ||||
内分泌 | 王华 | 王华 | 王华 | ||||
消化内科 | 张桂霞 | 黄波 | 李长福 | ||||
呼吸与危重症医学科 | 王佐岩 | 李翠娟 | 唐颖 | 王佐岩 | |||
老年病科 | 李秀莉 | ||||||
肾内科 | 于海涛 | 施海涛 | |||||
风湿免疫科 | 杨丽 | 杨丽(上) | |||||
血液、淋巴瘤科 | 娄晔 | 娄晔 | |||||
肿瘤内科 | 孙晶波 | 孙晶波 | |||||
肿瘤微创介入科 | 赵立峰(上) | ||||||
放射治疗科 | 林刚(上) | ||||||
心胸外科 | 杨睿 | 张义栋 | 冀成山 | 刘大勇 | |||
血管外科 | 王鑫(上) | 王忠臣(上) | 王鑫(上) | ||||
乳腺外科 | 宋文卿(上) | ||||||
甲状腺外科 | 李志春 | ||||||
普外科 | 倪世宇 | 车彦鹏 | |||||
骨外科 | 隋福革(上) | 景元海 | |||||
运动损伤 | |||||||
泌尿外科 | 王贵平 | 王贵平 | |||||
肛肠外科 | 张宝顺 | ||||||
营养科 | 赵庆伟 | ||||||
心理科 | 王巍(上) | ||||||
心内科 | 王国涛 | 王成全 | 袁晓利 | ||||
神经内科 | 周勇(上) | 惠凯 | 杜庆 | 周勇 惠凯(上) | 刘娜,杜庆(上) 陈晶(上) | 陈晶 | |
神经外科 | 邢立举(上) | 邢立举(上) | 张宇(上) | ||||
康复医学科 | 孙丽(上) | ||||||
创伤手外科 | 付吉东(上) | 毛庆琳(上) | |||||
疼痛科 | |||||||
骨质疏松 | |||||||
妇科 | |||||||
产科 | |||||||
皮肤科 | |||||||
中医科 | 秦鸿利、 | ||||||
耳鼻咽喉科 | 冯长生(上) | 程远侠 | |||||
医疗美容科 | 张春发 | 张春发 | 张春发 | 张春发 | |||
理疗科 | 王志杰 | 王志杰 | 王志杰 | 王志杰 | 王志杰 | 王志杰(上) | |
眼科 | 刘芳 | 喻巍 | 刘芳 | ||||
口腔内科 | 尤欣 | ||||||
口腔外科 | 郑杰(上) | ||||||
口腔综合 | 周国庆(上) | 张士博 | 周国庆(上) | 张士博 | 周国庆(上) | ||
口腔修复 | 周文 | 周文 | |||||
口腔正畸 | 张彬 | 张彬 | 张彬 | ||||
生殖医学科 | 赵英健 | 赵英健(上) | 赵英健 | 赵英健(上) | 赵英健 | 赵英健(上) | |
病理科 | |||||||
公共版
病友版