
年份 | 序号 | 获奖级别 | 集体名称 | 获奖日期 | 获 奖 名 称 | 授 予 单 位 | 备注 |
2025年 | 1 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2025.1 | 病理科入选省级重点专科建设项目 | 黑龙江省卫生健康委员会 | |
2 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2025.9 | 儿科获批全国“儿童哮喘标准化门诊团体标准应用试点单位” | 中国医药教育协会 | ||
3 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2025.3 | “国考”成绩放榜,大庆龙南医院荣膺B++等级 | 全国三级公立医院绩效考核 | ||
4 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2025.11 | 寒地青光眼诊疗中心示范基地 | |||
5 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2025.10 | 呼吸与危重症医学科一病区顺利通过国家PCCM规范化建设质控评审 | 国家PCCM(呼吸与危重症医学科)规范化建设质控评审 | ||
6 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2025.9 | 心胸外科、口腔科成功入选省级临床重点专科建设项目 | 黑龙江省卫生健康委员会 | ||
7 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2025.11 | “健康为民 体验提升”全国典型案例与研究项目终审会中喜获佳绩 | 「健康为民 体验提升」典型案例全国总决赛 | ||
2024年 | 1 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2024.1 | 大庆龙南医院国考排名实现新跨越 | 国家卫生健康委公布 | |
2 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2024.9 | 物理诊断科被授予国家级“胃肠超声培训基地 | 全国胃肠超声技术临床应用学术会 | ||
3 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2024.9 | 大庆龙南医院参赛秦例荣获杰出系例奖项 | 健康界 | ||
4 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2024.10 | 大庆龙南医院在“2024龙江疾控健康科普大赛“中喜获佳绩! | 省疾病预防与控制中心 | ||
5 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2024.4 | 病案入选全省百佳病案 | 黑龙江省病案质控中心 | ||
2023年 | 1 | 省级 | 重症医学科 | 2023.3 | 黑龙江省巾帼文明岗 | 黑龙江省总工会 | |
2 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2023.2 | 东北三省周围神经和肌病联盟区域分中心 | 东北三省周围神经和肌病联盟 | ||
3 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2023.2 | 2022年度专项行动先进哨点医院 | 省医院感染预防与控制中心 | ||
4 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2023.5 | 新增5个专业获批药物临床试验资格 | 黑龙江省药监局、黑龙江省卫健委 | ||
5 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2023.11 | 顺利通过国家级胸痛中心标准版再认证 | 胸痛中心再认证工作委员会 | ||
6 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2023.10 | 预防出生缺陷典型案例斩获省级奖项 | 黑龙江省出生缺陷防治人才培训基地 | ||
7 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2023.10 | 获评“国家PCCM科规范化建设三级医院达标单位” | 国家呼吸医疗质控中心 | ||
8 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2023.10 | 国家高级卒中中心再创佳绩 | 国家卫健委脑卒中防治工程委员会 | ||
9 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2023.11 | 批黑龙江省博士后创新实践基地 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | ||
10 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2023.11 | 心衰中心顺利通过再认证,再获“金字招牌” | 心衰中心再认证工作委员会 | ||
2022年 | 1 | 省级 | 重症医学科 | 2022.1 | 黑龙江省青年文明号 | 黑龙江省青年文明号青年岗位能手活动组织委员会 | 黑青文字(2022)5号文件 |
2 | 省级 | 重症医学科 | 2022.5 | 首届全省暖心医疗服务“优秀示范岗” | 黑龙江省卫生健康委员会 | ||
3 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2022.5 | 全省健康科普能力大赛健康科普知识竞赛优秀奖 | 黑龙江省卫生健康委员会 | ||
4 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2022.6 | 《“5G+VR”探视 隔疫不隔爱》荣获“优秀医院”“优秀案例”“优秀示范岗位” | 黑龙江省卫生健康委员会 | ||
5 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2022 | 淋巴瘤患者全程管理项目成员单位 | 北京市希思科临床肿瘤学研究基金会 | ||
6 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2022.8 | 黑龙江省慢性病管理学会眼科专业委员会副主任委员单位 | 黑龙江省慢性病管理学会 | ||
2021年 | 1 | 省级 | 食堂 | 2021.1 | 营养健康示范食堂 | 黑龙江省卫生健康委员会 | |
2 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2021.2 | 全国改善医疗服务先进典型医院 | 国家卫健委 | ||
3 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2021.12 | 2020-2021全国公立医院党建创新案例 | 国家卫生健康委员会 | ||
4 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2021.5 | 黑龙江省五四红旗团委 | 共青团黑龙江省委 | ||
5 | 省级 | 志愿服务队 | 2021.1 | 优秀志愿服务组织 | 黑龙江省文明办 | ||
6 | 国家级 | 血液内科 | 2021.12 | 噬血细胞综合征中国专家联盟黑龙江分中心成员单位 | 噬血细胞综合征中国专家联盟 | ||
7 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2021.12 | 青光眼规范化诊疗中心建设项目示范中心 | 北京白求恩公益基金会 | ||
8 | 省级 | 大庆龙南医院 | 2021.4 | 黑龙江省眼底病联盟 | 哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江省医学会、黑龙江省卫生健康委员会 | ||
2020年 | 1 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2020.8 | 获中国医院科学抗疫先进保障团队、中国医院科学抗疫先进医疗队、中国医院科学抗疫优秀事迹(医学人文)三项大奖 | 中国医院协会 | |
2 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2020.9 | 荣获“2020全国智慧医院建设优秀案例奖” | 国家卫生健康委医政医管局 | ||
3 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2020.12 | 2020中国医院最佳绩效实践活动入围奖 | 中国医院绩效改革研究院 | ||
4 | 国家级 | 信息中心 | 2020.12 | 改善医疗服务示范科室 | 健康报社 | ||
2019年 | 1 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.11 | 2019年度卫生新闻宣传工作优秀单位 | 医院管理论坛报社 | |
2 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.11 | 武安一院杯“医护力量”全国第二届医院微电影大赛三等奖 | 医院管理论坛报社 | ||
3 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.10 | 第六届全国职工微影视大赛微电影《初心》特别影片奖 | 中国职工文化体育协会 | ||
4 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.12 | 医院微信平台获“年度健康传播优秀案例” | 健康报社 | ||
5 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.10 | 中央电视台13频道展播第六届全国职工微影视大赛作品 | 中央电视台13频道 | ||
6 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.3 | 2018届三级医院健康管理(体检)机构100强 | 香港艾力彼医院管理研究中心中关村新智源健康管理研究院 | ||
7 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.8 | 糖尿病防治健联体筛查管理中心 | 中国健康促进基金会、中华医学会健康管理学分会 | ||
8 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.12 | 糖尿病防治健联体 | 中国健康促进基金会 | ||
9 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.5 | “2019年全国智慧医院优秀案例” | 国家卫生健康委医政医管局 | ||
10 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.1 | “2018年度改善医疗服务优秀医院案例”奖项 | 国家卫生健康委员会 | ||
11 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019.1 | 年度健康传播优秀案例 | 健康报社 | ||
12 | 国家级 | 大庆龙南医院 | 2019 | 微电影《光明天使》获全国“讲好中国故事”优秀作品奖 | 中国职工文化体育协会 |
公共版
病友版